FMI Lombardia
SUPERMOTO
# | Num | Scelto/Ris | Pilota | Licenza |
1 | 5 | RISERVATO | GIANOLA GABRIELE | |
2 | 6 | RISERVATO | MARCHIONI SARA | |
3 | 11 | RISERVATO | ELIA MASSIMO | |
4 | 12 | RISERVATO | CANTOREGGI LUIGI | |
5 | 14 | RISERVATO | MAZZINI MATTEO | |
6 | 15 | RISERVATO | COGLIANO DARIO | |
7 | 17 | RISERVATO | CIANI DARIO | |
8 | 19 | RISERVATO | IERARDI ENZO | |
9 | 20 | RISERVATO | ANDREOTTI MATTEO | |
10 | 21 | RISERVATO | VALDEMI MATTEO | |
11 | 23 | RISERVATO | BARBANTI NICOLO` | |
12 | 24 | RISERVATO | LAURI ALESSANDRO | |
13 | 47 | RISERVATO | ZULIANI MATTIA | |
14 | 51 | RISERVATO | BARTOLI FABIANO | |
15 | 54 | RISERVATO | ALICE MARCO | |
16 | 55 | RISERVATO | LONGHIN MARCO | |
17 | 58 | RISERVATO | MUSCARI VINCENZO | |
18 | 67 | RISERVATO | SURRA ALBERTO | |
19 | 70 | RISERVATO | NEGRI MATTIA | |
20 | 74 | RISERVATO | MAIOLO FRANCESCO | |
21 | 77 | RISERVATO | FUREGA MARCO | |
22 | 83 | RISERVATO | CLERICI MIRKO | |
23 | 93 | RISERVATO | IMPAGLIAZZO ANGELO | |
24 | 96 | RISERVATO | TALARICO ROCCO | |
25 | 101 | RISERVATO | PULISCIANO ENZO | |
26 | 103 | RISERVATO | MARONI FABIO | |
27 | 105 | RISERVATO | BATTISTIN MARCO | |
28 | 110 | RISERVATO | VOLPI PAOLO | |
29 | 111 | RISERVATO | GIOVINAZZO PAOLO | |
30 | 117 | RISERVATO | PARISI MATTEO | |
31 | 122 | RISERVATO | VOLPINTESTA ROBERTO | |
32 | 127 | RISERVATO | GILARDONI RONNIE | |
33 | 131 | RISERVATO | TAGLIACARNE NICOLO` | |
34 | 135 | RISERVATO | SCAMARCIA WILLIAM | |
35 | 160 | RISERVATO | WUHRER WALTER | |
36 | 166 | RISERVATO | CARLINO FABRIZIO | |
37 | 188 | RISERVATO | PROCOPIO SONNY | |
38 | 210 | RISERVATO | D`AGOSTARO GIUSEPPE | |
39 | 221 | RISERVATO | PASTORE MARCO | |
40 | 222 | RISERVATO | FIANDANESE ALESSANDRO ANTONIO | |
41 | 223 | RISERVATO | BORGOGNO RICCARDO | |
42 | 226 | RISERVATO | SACCO GIANFRANCO | |
43 | 228 | RISERVATO | PISARRA MARCO | |
44 | 230 | RISERVATO | CLERICI DANIELE | |
45 | 255 | RISERVATO | WELTER KEVIN | |
46 | 263 | RISERVATO | BENVENUTI ANDREA | |
47 | 270 | RISERVATO | DODARO LUCA | |
48 | 277 | RISERVATO | DI MAGGIO ALEXANDRE | |
49 | 333 | RISERVATO | BONAFE DANIELE | |
50 | 341 | RISERVATO | MANTIA ALESSANDRO FELICE | |
51 | 393 | RISERVATO | CALABRESE MANUEL | |
52 | 444 | RISERVATO | MORIGNY JKEREMY | |
53 | 450 | RISERVATO | ZEPPEGNO MATTIA | |
54 | 501 | RISERVATO | BORELLA ANDREA | |
55 | 517 | RISERVATO | TESTAGROSSA VINCENZO | |
56 | 555 | RISERVATO | CAVALLERI MIRKO | |
57 | 648 | RISERVATO | QUAGLIA FEDERICO | |
58 | 666 | RISERVATO | LAMONARCA FABRIZIO | |
59 | 717 | RISERVATO | BORIN LUCA | |
60 | 742 | RISERVATO | NEGRILLO MELWIN | |
61 | 858 | RISERVATO | FRASSINO MATTEO | |
62 | 936 | RISERVATO | POMPILIO TOMMASO | |
63 | 951 | RISERVATO | SANTOLIN STEFANO | |
